TONDA DI CAGLIARI – Regione SARDEGNA
Profilo organolettico e composizione in acidi grassi determinato dall’analisi di 4 campioni di TONDA DI CAGLIARI.
Profilo sensoriale medio
Statistiche descrittive della composizione acidica (n=4)
| Media generaleTONDA DI CAGLIARI | Deviazione StandardTONDA DI CAGLIARI | MediaTONDA DI CAGLIARI (SARDEGNA ) | |
| Acido eicosenoico (%) | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 
| Acido eicosanoico (%) | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 
| Acido eptadecenoico (%) | 0.32 | 0.03 | 0.32 | 
| Acido eptadecanoico (%) | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 
| Acido linoleico (%) | 13.74 | 0.52 | 13.74 | 
| Acido linolenico (%) | 0.78 | 0.11 | 0.78 | 
| Acido oleico (%) | 64.40 | 1.06 | 64.40 | 
| Acido palmitico (%) | 16.58 | 0.96 | 16.58 | 
| Acido palmitoleico (%) | 1.37 | 0.25 | 1.37 | 
| Polifenoli totali (mg/kg)Il contenuto fenolico totale è stato determinato con il metodo spettrofotometrico di Folin–Ciocalteu. I dati sono espressi in mg di acido caffeico equivalente per kg di EVOO (dal 2022). | 346 | 24 | 346 | 
| Polifenoli totali (mg/kg)Il contenuto fenolico totale è stato determinato con il metodo spettrofotometrico di Folin–Ciocalteu. I dati sono espressi in mg di acido gallico equivalente per kg di EVOO (fino al 2021) | 416 | 158 | 416 | 
