MADRE MIGNOLA
Profilo organolettico e composizione in acidi grassi determinato dall’analisi di 1 campioni di MADRE MIGNOLA pervenuti durante 1 edizioni della Rassegna e provenienti da 1 regione/i.
I dati della varietà MADRE MIGNOLA si riferiscono alle annate di seguito riportate (tra parentesi tonda il numero di campioni per singolo anno): [2026 (1)] .Profilo sensoriale medio
Descrizione del profilo sensoriale Oli non caratterizzati.
Profilo organolettico medio con relativi limiti di confidenza della media (95%)
Composizione acidica
Statistiche descrittive della composizione acidica (n=1)
| Media | Minimo | Massimo | DeviazioneStandard | |
| Acido eicosenoico (%) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| Acido eicosanoico (%) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| Acido eptadecenoico (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| Acido eptadecanoico (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| Acido linoleico (%) | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
| Acido linolenico (%) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| Acido oleico (%) | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 0.00 |
| Acido palmitico (%) | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| Acido palmitoleico (%) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Acido stearico (%) | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| Polifenoli totali (mg/kg)Il contenuto fenolico totale è stato determinato con il metodo spettrofotometrico di Folin–Ciocalteu. I dati sono espressi in mg di acido caffeico equivalente per kg di EVOO (dal 2022). | 294 | 294 | 294 | 0 |
| Polifenoli totali (mg/kg)Il contenuto fenolico totale è stato determinato con il metodo spettrofotometrico di Folin–Ciocalteu. I dati sono espressi in mg di acido gallico equivalente per kg di EVOO (fino al 2021) |
