LAZZERO
Profilo organolettico e composizione in acidi grassi determinato dall’analisi di 5 campioni di LAZZERO pervenuti durante 5 edizioni della Rassegna e provenienti da 1 regione/i.
I dati della varietà LAZZERO si riferiscono alle annate di seguito riportate (tra parentesi tonda il numero di campioni per singolo anno): [2013 (1)] [2021 (1)] [2022 (1)] [2025 (1)] [2026 (1)] .Profilo sensoriale medio
Descrizione del profilo sensoriale Oli caratterizzati da un livello medio-intenso di fruttato, amaro e piccante, con sentori prevalenti di erba/foglia, carciofo e mandorla fresca, con leggere sensazioni di pomodoro.
Appartengono a questa tipologia sensoriale gli oli monovarietali di: [ASCOLANA DURA] [BIANCHERA] [CIMA DI MOLA] [INTOSSO] [LAZZERO] [NOSTRALE DI RIGALI] [NOSTRANA DI BRISIGHELLA] [OLIVA ROSSA] [PICHOLINE] [PISCIOTTANA]
Profilo organolettico medio con relativi limiti di confidenza della media (95%)
Composizione acidica
Statistiche descrittive della composizione acidica (n=5)
| Media | Minimo | Massimo | DeviazioneStandard | |
| Acido eicosenoico (%) | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.02 |
| Acido eicosanoico (%) | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.03 |
| Acido eptadecenoico (%) | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.05 |
| Acido eptadecanoico (%) | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
| Acido linoleico (%) | 5.39 | 4.67 | 5.75 | 0.44 |
| Acido linolenico (%) | 0.65 | 0.58 | 0.68 | 0.03 |
| Acido oleico (%) | 75.51 | 74.70 | 76.71 | 0.70 |
| Acido palmitico (%) | 14.30 | 13.80 | 15.03 | 0.47 |
| Acido palmitoleico (%) | 1.26 | 1.10 | 1.38 | 0.11 |
| Acido stearico (%) | 1.87 | 1.62 | 2.06 | 0.16 |
| Polifenoli totali (mg/kg)Il contenuto fenolico totale è stato determinato con il metodo spettrofotometrico di Folin–Ciocalteu. I dati sono espressi in mg di acido caffeico equivalente per kg di EVOO (dal 2022). | 550 | 467 | 637 | 69 |
| Polifenoli totali (mg/kg)Il contenuto fenolico totale è stato determinato con il metodo spettrofotometrico di Folin–Ciocalteu. I dati sono espressi in mg di acido gallico equivalente per kg di EVOO (fino al 2021) | 612 | 541 | 683 | 71 |
