OLIVA ROSSA
Profilo organolettico e composizione in acidi grassi determinato dall’analisi di 13 campioni di OLIVA ROSSA pervenuti durante 9 edizioni della Rassegna e provenienti da 1 regione/i.
I dati della varietà OLIVA ROSSA si riferiscono alle annate di seguito riportate (tra parentesi tonda il numero di campioni per singolo anno): [2007 (1)] [2015 (1)] [2020 (2)] [2021 (2)] [2022 (2)] [2023 (1)] [2024 (2)] [2025 (1)] [2026 (1)] .Profilo sensoriale medio
Descrizione del profilo sensoriale Oli caratterizzati da un livello medio-intenso di fruttato, amaro e piccante, con sentori prevalenti di erba/foglia, carciofo e mandorla fresca, con leggere sensazioni di pomodoro.
Appartengono a questa tipologia sensoriale gli oli monovarietali di: [ASCOLANA DURA] [BIANCHERA] [CIMA DI MOLA] [INTOSSO] [LAZZERO] [NOSTRALE DI RIGALI] [NOSTRANA DI BRISIGHELLA] [OLIVA ROSSA] [PICHOLINE] [PISCIOTTANA]
Profilo organolettico medio con relativi limiti di confidenza della media (95%)
Composizione acidica
Statistiche descrittive della composizione acidica (n=13)
| Media | Minimo | Massimo | DeviazioneStandard | |
| Acido eicosenoico (%) | 0.29 | 0.24 | 0.34 | 0.03 |
| Acido eicosanoico (%) | 0.35 | 0.28 | 0.47 | 0.05 |
| Acido eptadecenoico (%) | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| Acido eptadecanoico (%) | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| Acido linoleico (%) | 8.38 | 7.17 | 9.58 | 0.75 |
| Acido linolenico (%) | 0.79 | 0.66 | 0.96 | 0.09 |
| Acido oleico (%) | 74.11 | 71.96 | 75.52 | 1.20 |
| Acido palmitico (%) | 12.90 | 10.97 | 14.98 | 1.24 |
| Acido palmitoleico (%) | 0.89 | 0.08 | 1.33 | 0.31 |
| Acido stearico (%) | 1.96 | 1.68 | 2.46 | 0.22 |
| Polifenoli totali (mg/kg)Il contenuto fenolico totale è stato determinato con il metodo spettrofotometrico di Folin–Ciocalteu. I dati sono espressi in mg di acido caffeico equivalente per kg di EVOO (dal 2022). | 453 | 286 | 643 | 137 |
| Polifenoli totali (mg/kg)Il contenuto fenolico totale è stato determinato con il metodo spettrofotometrico di Folin–Ciocalteu. I dati sono espressi in mg di acido gallico equivalente per kg di EVOO (fino al 2021) | 830 | 182 | 1,267 | 370 |
